EPE珍珠棉管、棒、異型材生產(chǎn)線
提示:按住表格左右滑動查看更多機型參數(shù)
型號 | 產(chǎn)量 | 直徑 |
運行 功率 |
占地 面積 |
設(shè)備 重量 |
KG/H | MM | KW | M | T | |
PE75 | 50 | Φ5-Φ50 | 45 | 13*5 | 8 |
PE90 | 80 | Φ10-Φ60 | 50 | 15*5 | 9 |
PE105 | 125 | Φ15-Φ70 | 65 | 16*5 | 10 |
PE120 | 160 | Φ25-Φ80 | 80 | 18*5 | 11 |
PE130 | 200 | Φ30-Φ90 | 100 | 19*5 | 12 |
PE150 | 300 | Φ30-Φ100 | 140 | 21*5 | 14 |
機型列表
-
未查詢到任何數(shù)據(jù)!